| Nuovo negozio * | Crea un nuovo negozio vuoto. Sarà necessario selezionare la cartella (preferibilmente vuota anch'essa) che conterrà il nuovo negozio. Tale cartella dovrà quindi essere stata creata in precedenza. |
| Apri negozio | Apre un negozio esistente. Sarà necessario selezionare la cartella che contiene il negozio da aprire. La cartella del negozio utilizzato sarà indicata sulla barra del titolo. |
| Esporta negozio per Enterprise Client * | In una cartella vuota è possibile esportare il negozio corrente compreso il relativo template. Il negozio così creato può essere aperto direttamente da Enterprise Client. |
| Importa negozio Base / Pro | Importa e converte opportunamente i dati di un negozio preesistente creato con le versioni Base o Pro di eDisplay. |
| Cambia le cartelle di lavoro | Permette di modificare le cartelle di destinazione del negozio generato. |
| Pulisci le cartelle di lavoro | Elimina il contenuto delle cartelle di lavoro.
L'opzione si rivela utile per ricostruire da zero un negozio, eliminando
così i file non più necessari e i "resti" di precedenti
operazioni. N.B. Le cartelle di lavoro potrebbero contenere file generati da altre applicazioni, quindi è necessario utilizzare molta cautela. |
| Rimuovi immagini inutilizzate | Nella cartella Work sono presenti le immagini utilizzate nel negozio (loghi, immagini dei reparti e degli articoli; sono definite "immagini interne"). In seguito alla cancellazione di reparti e articoli, oppure alla sostituzione delle relative immagini, in questa cartella potrebbero trovarsi file non più necessari. Questo comando permette di eliminare le immagini non più utilizzate. |
| Configura lingue | Imposta il numero di lingue utilizzate dal negozio, permettendo di sceglierle fra i moduli linguistici correntemente installati. |
| Replica lingue | Per semplificare l'immissione dei dati in più lingue è possibile replicare le informazioni di una lingua su un'altra lingua. In questo modo, non sarà necessario inserire due volte informazioni identiche in entrambe le lingue. |
| Replica listino | Specificando un listino di origine e uno o più listini di destinazione, è possibile replicarne le informazioni, in base alle preferenze impostate. |
| Tag personalizzati | Consente la creazione e la modifica di tag personalizzati dall'utente (fino a 999) da inserire nel template. Al momento di generare il negozio il programma sostituirà all'interno dei tag il contenuto corrispondente (qualunque tipo di testo, codice HTML, javascript, ecc.). |
| Scegli il template | (non disponibile nella versione Client) Permette di scegliere un template fra quelli disponibili (collocati nella sottocartella Template) |
| Costruisci il negozio | Costruisce in locale il negozio corrente. |
| Aggiorna il sito | Trasferisce il contenuto del negozio generato sul sito, come da impostazioni Internet. |
| Backoffice | Apre una finestra del browser che visualizza l'ambiente di backoffice sul server remoto (il negozio deve essere stato costruito e trasferito almeno una volta). |
| Importa da Fatturazione e Magazzino | Importa i dati dal programma Digital Graph Fatturazione e Magazzino (solo se quest'ultimo è installato). |
| Esci | Chiude il programma. |
* Comando non disponibile nell'edizione Small Business